HORARIO DE COMPETICIONES

El calendario mostrado a continuación es provisional hasta que la Federación Andaluza de Atletismo publique el definitivo. En la página web de la FAA podéis estar al día de la información ofrecida por la FAA. 

Enlace Federación Andaluza de Atletismo

Sábado 13

10.30. Sub16 masc. 2500m (1 vuelta B)

10.50. Sub16 mixto. 2500m (1 vuelta B)

11.10. Sub16 fem. 2500m (1 vuelta B)

11.30. Sub18 fem. 4000m (2 vueltas A)

12.00. Sub18 fem. 4000m (2 vueltas A)

12.30. Sub18 mas. 4000m (2 vueltas A)

13.00. Sub20 fem. 6000m (3 vueltas A)

13.35. Sub20 masc. 6000m (3 vueltas A)

14.10. Absoluta fem. 10000m (4 vueltas B)

15.10. Absoluta masc. 10000m (4 vueltas B)

16.10. Absoluta masc. 10000m (4 vueltas B)

17.10. Absoluta masc. 10000m (4 vueltas B)

Domingo 14

10.30. M60+ y F55+. 5000m (2 vueltas B)

11.10. M50-M55. 5000m (2 vueltas B)

11.50. M50. 5000m (2 vueltas B)

12.30. F45-F50. 5000m (2 vueltas B)

13.10. M45. 5000m (2 vueltas B)

14.00. M40-M45. 5000m (2 vueltas B)

14.40. M40. 5000m (2 vueltas B)

15.20. F35-F40. 5000m (2 vueltas B)

16.00. M35. 5000m (2 vueltas B)

16.40. Sub23. 1000m (4 vueltas B)

17.30. Relevos mixtos. 4x2000m (4x1 vuelta A)

No hay comentarios:

Publicar un comentario